Leia mais
Gabarito ENEM 2016 Oficial Respostas
Cerca de duas horas atrás foi encerrado o primeiro dia de provas da primeira aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2016). Hoje os candidatos responderam a 45 questões de Ciências Humanas mais 45 de Ciências da Natureza, num período máximo de 4h30.
Apesar de alguns transtornos e tentativas de atrapalhar a realização do exame, aparentemente correu tudo bem nesta primeira etapa. Após divulgação de suposta transmissão ao vivo de uma prova do Enem no Facebook, pelo perfil EnemFarsa, o Inep – órgão responsável pelo Enem – rapidamente já confirmou que era falsa. Na verdade tratava-se de uma montagem com a prova do ano passado.
Outro ponto que vale mencionar foi o aumento de locais de prova ocupados, que de ontem para hoje subiu de 364 para 405, causando o adiamento do exame para 271.033 candidatos em escolas espalhadas por todo o Brasil. Como o Inep já havia garantido, tais estudantes farão as provas em 3 e 4 de dezembro.
Partindo para o que realmente interessa neste momento, segue abaixo o gabarito Enem 2016 extraoficial do primeiro dia, com as alternativas corretas para as questões dos cadernos branco, azul, amarelo e rosa.
Vale esclarecer que a lista não é oficial, porém extremamente confiável. Confira e veja quantas questões acertou!
Gabarito Enem 2016 Extraoficial – Dia 1 (05 de novembro) | ||||
---|---|---|---|---|
Azul | Branca | Rosa | Amarela | |
1 | E | A | E | E |
2 | C | C | D | E |
3 | B | E | D | E |
4 | C | A | B | C |
5 | C | B | D | B |
6 | A | A | D | C |
7 | D | A | A | E |
8 | C | A | C | D |
9 | C | D | D | D |
10 | B | C | C | B |
11 | E | B | E | D |
12 | D | B | D | D |
13 | D | E | D | A |
14 | B | C | A | C |
15 | E | A | C | C |
16 | E | E | B | C |
17 | A | D | B | B |
18 | D | C | E | C |
19 | B | E | C | A |
20 | A | D | B | D |
21 | C | D | C | A |
22 | E | A | D | D |
23 | A | C | C | B |
24 | C | C | E | A |
25 | B | B | C | A |
26 | B | E | A | D |
27 | E | D | D | E |
28 | C | A | B | D |
29 | A | C | E | D |
30 | E | E | E | A |
31 | E | D | B | D |
32 | D | D | A | C |
33 | D | B | A | E |
34 | A | A | A | C |
35 | D | D | D | A |
36 | C | B | E | E |
37 | E | C | C | C |
38 | D | A | A | B |
39 | A | D | E | B |
40 | C | E | C | B |
41 | A | C | C | A |
42 | A | B | B | D |
43 | D | C | C | C |
44 | B | E | A | E |
45 | A | E | D | C |
46 | B | E | E | D |
47 | C | E | A | B |
48 | A | E | D | D |
49 | D | E | B | C |
50 | B | C | D | C |
51 | C | A | C | A |
52 | E | D | C | C |
53 | D | B | B | A |
54 | C | C | A | D |
55 | C | A | D | B |
56 | B | B | B | A |
57 | A | E | E | D |
58 | D | C | B | B |
59 | B | D | C | C |
60 | D | D | E | A |
61 | C | B | B | B |
62 | A | E | C | D |
63 | D | A | A | E |
64 | B | D | B | E |
65 | E | C | D | E |
66 | B | C | E | E |
67 | D | A | E | C |
68 | B | B | E | E |
69 | E | D | E | C |
70 | A | E | B | D |
71 | D | A | E | D |
72 | C | B | C | B |
73 | C | E | A | C |
74 | A | B | D | A |
75 | E | C | D | D |
76 | A | A | B | C |
77 | C | D | E | C |
78 | D | B | A | B |
79 | B | A | C | E |
80 | E | D | A | B |
81 | D | D | C | B |
82 | B | C | D | E |
83 | C | C | D | D |
84 | A | C | B | B |
85 | C | E | C | E |
86 | A | D | A | A |
87 | E | B | D | E |
88 | E | B | C | A |
89 | E | C | C | C |
90 | E | A | A | A |
Curta nossa página no Facebook para mais informações e novidades.
Acompanhe abaixo a divulgação dos gabaritos e resultados do ENEM 2016.
É necessário cadastrar seu e-mail abaixo para visualizar os arquivos!
Acesse:
Para mais informações consulte o nosso blog.
0 Comentários